Wachttijden
Update april 2020
Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden in ons ziekenhuis vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. In de lijst hieronder ziet u de wachttijden per specialisme. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers.
Termen in de wachttijdentabel
De termen in de wachttijdentabel, betekenen het volgende:
Toegangstijden polikliniek
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum
Wachttijden behandelingen
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen. Deze wachttijd is berekend aan de hand van de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 3 maanden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachttijden in het overzicht zijn een indicatie; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. In sommige gevallen is er een voorbereidende behandeling nodig voor een operatie. De voorbereiding start dan al eerder.
Wilt u graag door een bepaalde specialist worden geholpen? Dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.
* Voor enkele indicaties, herkenbaar aan het *, kan het voorkomen dat er een groot verschil bestaat tussen de gepubliceerde wachttijd en de werkelijke wachttijd. Dat komt omdat in de berekening geen rekening wordt gehouden met spoedopnames. Voor de juiste wachttijden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
** Op dit moment is het niet goed mogelijk om een gemiddelde wachttijd voor 1e polikliniek contact te geven. Het kan variëren van 1 dag bij spoed tot ongeveer 12 weken bij niet urgente klachten.
Wachttijden onderzoeken
Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum.
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.
De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken). De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 28 dagen (4 weken), de behandeling dient te starten binnen 70 dagen (10 weken) vanaf de intake.
Wachttijden per 05-03-2021 | |
---|---|
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde | 65 dagen |
CRPS type 1 en 2 | 7 dagen |
Oncologische pijnbestrijding | 3 dagen |
Cardiologie | 7 dagen |
Chirurgie | 9 dagen |
Borstkankercentrum | 1 dag |
Buikwand/ACNES | 31 dagen |
Obesitascentrum | 28 dagen |
Oncologie | 1 dag |
Thoracic Outlet Syndroom | 121 dagen |
Traumatologie | 2 dagen |
Vaatchirurgie | 27 dagen |
Dermatologie | 10 dagen |
Dermatologische Oncologie | 1 dag |
Kinderconsult dermatoloog | 5 dagen |
Operatieve behandeling van huidkanker waarbij zoveel mogelijk gezonde huid wordt gespaard. (Mohs) | 10 dagen |
Spataderen/flebologie | 1 dagen |
Geriatrie | 23 dagen |
GOC (Geheugenpolikliniek 70 jaar en ouder) | 76 dagen |
GOC Neurologie (geheugenpolikliniek < 70 jaar) | nvt |
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) | 67 dagen |
Gynaecologie | Via triage |
Afwijkend uitstrijkje** | 24 dagen |
Bekkenbodemproblematiek** | 14 dagen |
Endometriose** | 16 dagen |
Gynaecologische echo | 1 dag |
POP-poli** | 25 dagen |
Vruchtbaarheidsstoornissen | 14 dagen |
Inwendige geneeskunde | 38 dagen |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | 30 dagen |
Neustussenschot | 30 dagen |
Kindergeneeskunde | 11 dagen |
Longgeneeskunde | 24 dagen |
Astma diagnostiek | 8 dagen |
COPD | 16 dagen |
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto | 3 dagen |
Snurkklachten en slaapapneu | 16 dagen |
Maag-, Darm- en Leverziekten | 47 dagen |
Maag-, Darm- en Leverziekten NZ | 36 dagen |
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | 14 dagen |
Neurologie | 3 dagen |
Carpaal Tunnel Syndroom Poli | 15 dagen |
Hernia | 4 dagen |
Hoofdpijnpoli | 3 dagen |
Kinderneuroloog | 36 dagen |
Neurochirurgie | 21 dagen |
Spoedpoli | 0 dagen |
Spreekuur verstandelijk gehandicapten | 141 dagen |
Syncope / Wegraking | 36 dagen |
TIA poli | 0 dagen |
Oogheelkunde | 75 dagen |
Kinderen scheelzien | 150 dagen |
Kinderen verminderd zicht | 150 dagen |
Staar | 10 dagen |
Trauma oog | 0 dagen |
Orthopedie | 22 dagen |
Bekken / heup / bovenbeen | 2 dagen |
Elleboog/hand/pols | 30 dagen |
Enkel / voet | 8 dagen |
Knieklachten | 2 dagen |
Revisie heup | 2 |
Revisie knie | 2 |
Rug / nekklachten | 8 dagen |
Schouder / nek | 30 dagen |
Totale knie operatie | 7 |
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker | 8 dagen |
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker | 8 |
Plastische chirurgie | 21 dagen |
Psychiatrie | 55 dagen |
Psychiatrie | 55 dagen |
Psychologie, medische (volwassenen) | 21 dagen |
Radiotherapie | |
Acuut | 0 dagen |
Urologie | 45 dagen |
Blaaskanker | 14 |
Incontinentie vrouw | 21 dagen |
Nierstenen | 14 dagen |
Sterilisatie (man) | 83 dagen |
Urologische Advies Poli | 30 dagen |
Urologisch Behandelcentrum | 60 dag |
Verloskunde | |
POP poli | 8 dagen |
Wachttijden per 05-03-2021 | |
---|---|
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde | 14 dagen |
Cardiologie | |
Dotteren * | 1 dag |
Cardiothoracale chirurgie | |
Open hart operatie* | 8 dagen |
Chirurgie | |
Aneurysma operatie | 43 dagen |
Bariatrische chirurgie | 34 dagen |
Borstkanker | 19 dagen |
Darmkanker | 27 dagen |
Etalagebenen | 24 dagen |
Galblaas | 6 dagen |
Halsslagader operatie | 8 dagen |
Liesbreuk | 30 dagen |
Operatieve verwijdering (deel van) de dikke darm | 27 dagen |
Spataderen via laser | 62 dagen |
Dermatologie | |
UVB lichttherapie bij huidklachten | 2 dagen |
Keel-, Neus- en Oorheelkunde | |
Buisjes (middenoorbeluchting) | 26 dagen |
Neus- en /of keelamandelen | 33 dagen |
Longgeneeskunde | |
Astma diagnostiek | 10 dagen |
COPD | 4 weken |
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto | 3 dagen |
Snurkklachten en slaapapneu | 6 weken |
Neurologie | |
Hernia | 119 dagen |
Neurochirurgie | 119 |
Nucleaire geneeskunde | |
Oogheelkunde | |
Staar | 45 dagen |
Orthopedie | |
Kijkoperatie knie | 21 dagen |
Totale heup operatie | 59 dagen |
Totale knie operatie | 94 dagen |
Plastische chirurgie | |
Borstcorrectie (verkleining) | 54 dagen |
Buikwandcorrectie | 199 dagen |
Carpaal tunnel syndroom | 3 dagen |
Dupuytren | 20 dagen |
Urologie | |
Incontinentie vrouw | 85 dagen |
Sterilisatie (man) | 3 dagen |
Wachttijden per 05-03-2021 | |
---|---|
Chirurgie | |
Vaatchirurgie | 0 dagen |
Longgeneeskunde | |
Astma diagnostiek | 10 dagen |
COPD | 16 dagen |
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto | 3 dagen |
Snurkklachten en slaapapneu | 6 weken |
Maag-, Darm- en Leverziekten | |
Diagnostiek Gastroscopie | 5 dagen |
Diagnostiek Sigmoscopie | 5 dagen |
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | |
CT-scan voor kaakgebied | 65 dag |
Nucleaire geneeskunde | |
Bot-onderzoek 3-fasen (Bot-scintigrafie) | 24 dagen |
Bot-onderzoek total body (Bot-scintigrafie) | 24 dagen |
Hart-onderzoek (Myocard-scintigrafie) | 51 dagen |
PET CT- onderzoek | 3 dagen |
Radiologie | |
Angiografie en Interventie | 7 dagen |
Borstkankercentrum | 1 dag |
CT-scan | 4 dagen |
Dexa-onderzoek | 9 dagen |
Echo (via de huisarts) | 1 dagen |
Echo (via polikliniek) | 1 dagen |
Echo MSK (via de huisarts) | 8 dagen |
Echo MSK (via polikliniek) | 8 dagen |
MRI-scan | 12 dagen |
MRI-scan complex | 29 dagen |
Skelet- en longdiagnostiek (op afspraak) | 1 dagen |
Verloskunde | |
Echo | 0 dagen |